Tubos sem costura de aço carbono
| ASTM A53 Gr.B | Tubos de aço preto e zincado por imersão a quente, soldados e sem costura |
| ASTM A106 Gr.B | Aço carbono sem costura para serviço em altas temperaturas |
| ASTM SA179 | Trocador de calor e tubos condensadores de aço de baixo carbono estirados a frio sem costura |
| ASTM SA192 | Tubos de caldeira de aço carbono sem costura para alta pressão |
| ASTM SA210 | Caldeira de médio carbono sem costura e tubos de superaquecedor |
| ASTM A213 | Caldeira de aço-liga sem costura, superaquecedor e tubos de trocador de calor |
| ASTM A333 GR.6 | tubos de aço carbono e liga sem costura e soldados destinados ao uso em baixas temperaturas. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Tubo de liga de aço ferrítico sem costura para serviço em altas temperaturas |
| ASTM A336 | Forjados de liga de aço para peças sob pressão e alta temperatura |
| ASTM SA519 4140/4130 | Carbono sem costura para tubos mecânicos |
| Especificação API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Tubo de aço sem costura para revestimento |
| Especificação API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Tubo de aço sem costura para tubo de linha |
| DIN 17175 | Tubo de aço sem costura para temperatura elevada |
| DN2391 | Tubo de previsão sem costura estirado a frio |
| RUÍDO 1629 | Tubos circulares de aço sem liga, sem costura, sujeitos a requisitos especiais |
Componentes químicos e propriedades mecânicas
| Padrão | Nota | Componentes Químicos (%) | Propriedades mecânicas | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Resistência à tração (Mpa) | Força de rendimento (Mpa) | ||
| A | Menor ou igual a 0,25 | - | Menor ou igual a 0,95 | Menor ou igual a 0,05 | Menor ou igual a 0,06 | Maior ou igual a 330 | Maior ou igual a 205 | ||
| B | Menor ou igual a 0,30 | - | Menor ou igual a 1,2 | Menor ou igual a 0,05 | Menor ou igual a 0,06 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 240 | ||
| ASTM A106 | A | Menor ou igual a 0,30 | Maior ou igual a 0,10 | 0.29-1.06 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 240 | |
| B | Menor ou igual a 0,35 | Maior ou igual a 0,10 | 0.29-1.06 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 485 | Maior ou igual a 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 325 | Maior ou igual a 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Menor ou igual a 0,25 | 0.27-0.63 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 325 | Maior ou igual a 180 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Maior ou igual a 331 | Maior ou igual a 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Maior ou igual a 414 | Maior ou igual a 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Maior ou igual a 414 | Maior ou igual a 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maior ou igual a 434 | Maior ou igual a 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maior ou igual a 455 | Maior ou igual a 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maior ou igual a 490 | Maior ou igual a 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maior ou igual a 517 | Maior ou igual a 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maior ou igual a 531 | Maior ou igual a 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maior ou igual a 565 | Maior ou igual a 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Maior ou igual a 414 | Maior ou igual a 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Maior ou igual a 414 | Maior ou igual a 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maior ou igual a 434 | Maior ou igual a 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maior ou igual a 455 | Maior ou igual a 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maior ou igual a 490 | Maior ou igual a 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maior ou igual a 517 | Maior ou igual a 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maior ou igual a 531 | Maior ou igual a 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maior ou igual a 565 | Maior ou igual a 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maior ou igual a 621 | Maior ou igual a 552 | ||







