ASME SA213, ASTM A213 / A 213M T11, T12, T22, T2, T5, T5b, T5c, T9, T91 é o padrão aplicável a caldeiras de aço-liga sem costura, superaquecedores e tubos de trocadores de calor.
Os tubos ASME SA213 /SA213M devem ser feitos pelo processo sem costura e devem ser acabados a quente ou a frio conforme especificado.
ASME SA213 /SA213M abrange vários tipos de tubos com espessura mínima de parede, sem costura, aço-liga, tubos para caldeiras e superaquecedores.
Os tamanhos e espessuras dos tubos ASME SA213 /SA213M geralmente fornecidos de acordo com esta especificação são de 1⁄8 pol. [3,2 mm] de diâmetro interno a 5 pol. [127 mm] de diâmetro externo e 0.{{1{{12 }}}}15 a 0,500 pol. [0,4 a 12,7 mm], inclusive, na espessura mínima da parede ou, se especificado no pedido, na espessura média da parede.
Composição química:
|
Componentes Químicos (%) |
|||||||
| Nota | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,035 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,035 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,035 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Requisitos de tratamento térmico
| Nota | Número UNS | Tipo de tratamento térmico | Temperatura subcrítica de recozimento ou revenimento, mínimo ou faixa de grau F [grau] |
| T11 | K11597 | recozimento completo ou isotérmico, normalização e têmpera | 1200 [650] |
| T12 | K11562 | recozimento completo ou isotérmico normaliza e tempera recozimento subcrítico | 1200 a 1350[650 a 730] |
| T22 | K21590 | recozimento completo ou isotérmico, normalização e têmpera | 1250 [675] |
Requisitos de tração e dureza
| Propriedades mecânicas | ||||
| Nota | Tração | Colheita | Alongamento | Dureza |
| Força (Mpa) | Força (Mpa) | (%) | (HRB) | |
| T11 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 220 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 85 |
| T12 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 220 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 85 |
| T22 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 220 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 85 |






