ASTM A53 é uma especificação padrão para tubos, aço, preto e mergulhado a quente, revestido de zinco, soldado e sem costura. ASTM A106 é uma especificação padrão para tubos de aço carbono sem costura para serviços em altas temperaturas. API 5L é uma especificação para tubos de linha.
A 53 é uma especificação geral de tubo de aço que cobre tubos galvanizados e tubos pretos. Está disponível em Tipo S (sem costura), Tipo E (ERW, costura longitudinal soldada por resistência elétrica) e Tipo F (soldada em forno).
A106 Gr. B destina-se a serviços em altas temperaturas (até 750 graus F). Aplica-se apenas a tubos de aço sem costura com aço morto. O tubo de NPS 1 1/2" e inferior pode ser acabado a quente ou trefilado a frio. A menos que especificado, o tubo acima e acima do NPS 2" deve ter acabamento a quente, enquanto A53 e API 5L não.
Composições químicas
| Padrão | Nota | Composição química % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Ni | Mo | V | ||
| ASTM A106 | B | Menor ou igual a 0,30 | 0.29-1.06 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | >0.10 | Menor ou igual a 0,40 | Menor ou igual a 0,40 | Menor ou igual a 0,40 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,08 |
| ASTM A53 | B | Menor ou igual a 0,30 | Menor ou igual a 1,20 | Menor ou igual a 0,05 | Menor ou igual a 0,045 | – | Menor ou igual a 0,40 | Menor ou igual a 0,40 | Menor ou igual a 0,40 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,08 |
| API 5L | B(PSL-1) | Menor ou igual a 0,28 | Menor ou igual a 1,20 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | – | – | – | – | – | – |
| RUÍDO 1629 | Santo 37.0 | Menor ou igual a 0,17 | – | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,040 | – | – | – | – | – | – |
| RUÍDO 2448 | St. 44.0 | Menor ou igual a 0,21 | – | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,040 | – | – | – | – | – | – |
| EN10210 | S235JRH | Menor ou igual a 0,17 | Menor ou igual a 1,40 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,040 | – | – | – | – | – | – |
| GB/T8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | 0.07-0.37 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,30 | – | – |
| GB/T8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | 0.17-0.37 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,30 | – | – |
Propriedades mecânicas
| Padrão | Nota | Resistência à tracção (MPa) |
Força de rendimento (MPa) |
Trans.alongamento (%) |
Teste de impacto (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A106 | B | >415 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 16,5 | – |
| ASTM A53 | B | >415 | Maior ou igual a 240 | – | – |
| API 5L | B(PSL-1) | >414 | Maior ou igual a 241 | Como cláusula a | – |
| RUÍDO 1629 | Santo 37.0 | 350-480 | Maior ou igual a 235 | Maior ou igual a 23 | – |
| RUÍDO 2448 | St. 44.0 | 420-550 | Maior ou igual a 275 | Maior ou igual a 19 | – |
| EN10210 | S235JRH | 360-510 | Maior ou igual a 235 | Maior ou igual a 26 | 27 (+20 grau) |
| GB/T 8163 | 10# | 335-475 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 24 | – |
| GB/T 8162 | 20# | 410-550 | Maior ou igual a 245 | Maior ou igual a 20 | – |






