Para obter a rugosidade suave da superfície do tubo de liga A335, algumas técnicas de processamento foram adotadas e o efeito também é bom. Por exemplo, depois que tubos de liga de aço com alto teor de cromo e resistentes ao desgaste são transformados em peças ou produtos, a superfície deve ser revestida. Para aumentar a adesão do revestimento, é mais vantajoso que o produto tenha uma certa rugosidade superficial. Mas precisamos controlar bem essa rugosidade. Se for muito grande, afetará a qualidade da superfície do tubo.
O tubo de liga A335 é usado em muitos campos. Para diferentes usos em diferentes aplicações, seus requisitos de rugosidade também são diferentes. Durante o processo de prensagem do tubo, a rugosidade presente nos rolos de trabalho dos equipamentos de produção, como as alisadoras, aparecerá na superfície. A prática provou que a rugosidade da superfície do rolo de trabalho e a força de laminação têm impacto no valor da rugosidade da superfície do tubo e mostram uma correlação positiva não linear.
Em outras palavras, nas mesmas condições, quanto mais espesso for o tubo de liga A335, menor será a força de laminação e, correspondentemente, menor será a taxa de transferência de rugosidade. E se o alongamento permanecer inalterado, quanto maior for a tensão, menor será a força de rolamento e menor será a taxa de transferência de rugosidade.
Tubulações sem emenda do aço de liga das exigências químicas da tubulação sem emenda do aço de liga A335
| Nota | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P-91 também incluirá o seguinte: | |
| Elemento | Designação UNS | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | |
| Carbono | 0,15 máx. | 0,15 máx. | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 | V em 0.18 - 0.25 | |
| Manganês | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | N em 0.030 - 0.070 | |
| Fósforo, máx. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni em 0,40 máx. | |
| Enxofre, máx. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al em 0,02 máx. | |
| Silício | 0,50 no máximo | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0,50 no máximo | 0.20 -0.50 | Cb em 0.06 - 0.10 | |
| Cromo | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 10.00 | 1.00 - 1.50 | 1.90 - 2.60 | 8.00 - 9.50 | Ti em 0,01 máx. | |
| Molibdênio | 0.45 -0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 | 0.85 - 1.05 | Zr em 0,01 máx. | |






