O tubo de aço espiral de grande diâmetro DN 1200/1800 é um tubo de aço especial com diâmetros internos e externos maiores. É utilizado principalmente para transportar grandes fluxos de líquidos, como água e óleo. Devido à sua boa resistência à corrosão pela água, excelente resistência e rigidez e resistência ao impacto, é amplamente utilizado no tratamento de água industrial, mineração de campos de petróleo, produção química, exploração de águas subterrâneas, indústria metalúrgica, indústria aeroespacial e outros campos.
Os tubos de aço espiral de grande diâmetro DN 1200/1800 devem passar por rigorosas inspeções físicas e químicas antes de serem colocados em uso. A soldagem por arco submerso de fio único ou duplo é usada para as juntas cabeça-cauda das tiras. A soldagem automática por arco submerso é usada para soldagem de reparo após ser enrolada em tubos de aço. Além disso, antes da formação, a tira de aço passará por vários processos, como nivelamento, corte, aplainamento, limpeza e transporte de superfície e pré-dobra para garantir a qualidade e o desempenho do tubo de aço.
Descrição do produto
| tamanho | OD:159--3020mm em TeoriaEspessura:4--25mm em TeoriaComprimento:Geralmente 6~12 Metros, 20 Metros Máximo em Teoria |
| Padrão | SY/T5037 SY/T5040 GB/T9711 API5L EN10208 ASTM A252 JISA5525 |
| Material | Grau Chinês:Q235,Q345,S245,S290,S320,S360,S390,S415,S450ASTM:Grau A,Grau B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70 PT:S185,S235JR,S235JO,E335,S355JR,S355JOL245,L290,L320,L360,L390,L415,L450 |
| Uso | Usado para água, esgoto, gás, fluxo, fluidos combustíveis (petróleo e gás) |
| Termina | Chanfrado (pode ser protegido por tampas de plástico ou anéis de aço de acordo com suas necessidades) Também podemos soldar flanges nas extremidades do tubo. |
| Superfície | Descoberto ou pintado com óleo, betume |
| Técnica | Laminados a quente e SSAW ou DSAW |
| Pacote | Pacote com tira de aço quando o diâmetro externo for menor ou igual a 273 mm, caso contrário, a granel. |
| SERRA | LASW | ERW | |
| DE(mm) | 219-3220mm | 6-610mm | 406-1620mm |
| Peso(mm) | 3-25mm | Máx. 26,5 mm | Máx. 65 mm |
| Padrão | API5L,EN10217,DIN2458,BS1387-1985 | API 5L,BS1387-1985,JIS-G344,GB/T3091-2001 | API 5L,EN10217,DIN2458,BS1387-1985 |






