O que é material API 5L X52?
O tubo de linha API 5L X52 é um tubo de aço soldado e sem costura de alta-resistência amplamente utilizado no campo de transporte de petróleo e gás. Seu desempenho e qualidade estão diretamente relacionados à segurança e eficiência no transporte de energia. Como um material importante no padrão API 5L, o X52 representa um aço com processo de laminação controlada e resfriamento controlado (TMCP) com limite de escoamento mínimo de 52.000 psi (aproximadamente 358 MPa), que também possui boa soldabilidade e resistência a baixas-temperaturas.
Qual é a diferença entre API 5L X52 e A106 GR B?
| Parâmetro | API5L X52 (PSL2) | ASTM A106 Gr.B | Diferenças Fundamentais |
|---|---|---|---|
| Finalidade Padrão | Transmissão de fluido dinâmica | Sistemas estáticos-de alta temperatura | A106 para caldeiras/reatores |
| Temperatura de serviço | -45 graus ~80 graus (-49°F~176°F) | -29 graus ~ 425 graus (-20 ℉ ~ 797 ℉) | ► >80 graus DEVE usar A106 |
| Força de rendimento | Maior ou igual a 360 MPa (52,2 ksi) | Maior ou igual a 240 MPa (35 ksi) | ► 50% maior resistência em X52 |
| Resistência-a baixas temperaturas | Maior ou igual a 40J @ -20 graus | Não obrigatório | ► X52 para dutos árticos/submarinos |
| Controle de corrosão | Testes HIC/SSC obrigatórios | Nenhum | ► X52 para campos de serviço ácidos |
| Método END | 100%UT + ET | Amostragem TR | ► Maior detecção de defeitos no X52 |
| Soldabilidade | CEIIW menor ou igual a 0,45% | CEIIW menor ou igual a 0,50% | ► Maior temperatura de pré-aquecimento para A106 |
Quais são as propriedades da API X52?
Propriedades mecânicas do tubo API 5L X52
| Nota | Força de rendimento | Resistência à tracção | Rendimento à tração | Alongamento |
|---|---|---|---|---|
| min. (KSI) | min. (KSI) | Proporção (máx.) | % | |
| API 5L X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
Elemento Químico do Tubo API 5L Grau X52
| Nota | C máx. | Mn máx. | P | S máx. | V máx. | Nb máx. | Ti máximo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | máx. | |||||||
| X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
Qual é a espessura da parede do API 5L X52?
| NPS (em) |
Diâmetro externo (em) |
Cronograma de tubulação API 5L X52 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH DST | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Espessura da parede(em) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Fábrica de tubos de linha API 5L X52 PSL1 PSL2






