Tubos de aço soldados por resistência API 5L, ASTM A500, ASTM A252 (ERW) são fabricados através de aquecimento resistivo, onde o resistência dos eletrodos de soldagem gera calor nas bordas do tubo durante a produção, fundindo o aço por meio de ligação térmica. Esseprocesso-gratuito de preenchimento garante a qualidade da solda por meio de controle preciso.
Características principais:
Qualidade de solda superior – Distribuição uniforme de calor durante a soldagem resulta em microestrutura de solda densa, minimizando defeitos como rachaduras ou porosidade.
Alta resistência e desempenho de vedação – Capaz de atender a requisitos exigentes em ambientes operacionais complexos.
Excelente resistência à corrosão – Garante durabilidade-de longo prazoem condições adversas.
Especificação
| Uso: | Usado para campo de construção, transporte de líquidos de baixa pressão, em diversas finalidades de engenharia, cercas, andaimes, etc. |
| ERW: | Tubo soldado por resistência elétrica |
| HFI: | Tubo de solda por indução de alta frequência |
| PFE: | Tubo soldado por fusão elétrica |
| Padrão: | API 5L,ASTM A500,ASTM A252,ASTM 53,EN10217,DIN 2458,É 3589,JIS G3452,BS1387 |
| Certificado: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API 5L PSL1 e PSL2, CE (CPR e PED), certificados GOST |
| Diâmetro externo: | 76mm-660mm |
| Parede Thk: | 2,5 mm-18 mm |
| Comprimento: | 5.8m-24m |
| Classe de aço: | API5L PSL1 e PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219:S275,S275JR,S355JRH,S355J2H GB/T3091:Q195,Q215,Q235,Q345,L175,L210,L245,L320,L360-L555 |
| Superfície: | Revestimento epóxi de ligação de fusão, epóxi de alcatrão de carvão, 3PE, revestimento Vanish, revestimento de betume, revestimento de óleo preto conforme a necessidade do cliente |
| Testes: | Análise de componentes químicos, propriedades mecânicas (resistência à tração final, resistência ao escoamento, alongamento), propriedades técnicas (teste de achatamento, teste de flexão, teste de sopro, teste de impacto), inspeção de tamanho exterior, teste hidrostático. |
| CTM: | EN 10204/3.1B,EN 10204/3.2 (com inspeção de terceiros) |
Tamanho e espessura:
| Dimensão | Espessura da parede | |||||||||||||||||
| milímetros | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| polegada | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





