O tubo com revestimento externo 3PE / 3PP é um tipo de tubo de aço anticorrosivo.
O tubo de revestimento externo 3PE / 3PP é um novo revestimento anticorrosivo para tubos de aço produzido pela combinação inteligente da camada anticorrosiva 2PE europeia e do revestimento anticorrosivo para tubos de aço em pó epóxi (FBE) amplamente utilizado na América do Norte.
Os tubos de revestimento externo 3PE/3PP incluem tubos de aço sem costura, tubos de aço em espiral e tubos de aço com costura reta, que são amplamente utilizados em dutos de transporte de longa distância para petróleo, gás natural, gás, água, vapor e outros fluidos, bem como em produtos químicos indústria, fibra química, farmacêutica, têxtil leve, fabricação de papel, alimentos, etc. Tubos de processo de produção industrial e dutos de transporte.
| Especificação | Valor/Descrição | Unidades | Notas/Observações |
|---|---|---|---|
| Tipo de revestimento | 3PE (polietileno de três camadas) ou 3PP (polipropileno de três camadas) | - | - |
| Material base | Aço carbono | - | - |
| Tipo de tubo | Sem costura, soldado (ERW, SAW, LSAW) ou espiral | - | - |
| Diâmetro externo | Gama de tamanhos | mm ou polegadas | Dependendo da aplicação |
| Espessura da parede | Gama de tamanhos | mm ou polegadas | Dependendo da aplicação |
| Comprimento | Gama de tamanhos | metros ou pés | Dependendo da aplicação |
| Espessura do revestimento | Espessura especificada | micrômetros (μm) | - |
| Força de adesão | Valor mínimo | Newtons por centímetro (N/cm) | - |
| Resistência à tracção | Valor mínimo | Megapascals (MPa) ou Kilopounds por polegada quadrada (ksi) | - |
| Alongamento | Valor mínimo | Porcentagem (%) | - |
| Resistência ao impacto | Temperatura e nível de energia | Graus Celsius (grau) ou Graus Fahrenheit (grau F) | Conforme exigido pela aplicação |
| Resistência à corrosão | Resistência a vários produtos químicos e ambientes | - | - |
| Teste | Inspeção visual, teste de adesão, medição de espessura, etc. | - | Conforme exigido pelas especificações padrão ou do projeto |






